Fecha: 05/01/2026 a las 11:00 horas.
Situación Operativa de Puertos – CHILE
El presente informe ha sido elaborado por CAMPORT y constituye una sistematización de información pública emanada de organismos públicos y de información proporcionada por los socios, al día y hora indicada.
Las bahías señaladas con restricciones, están referidas a puertos con limitaciones por “mantenciones y/o reparaciones” programadas, o de incidentes particulares, como en Puerto Coronel, para Muelle Sur al no contar con la totalidad de defensas, y SVTI el sitio 1 que perdió condiciones operativas tras ultimo tsunami.
// RLC.
| Ciudad | Terminal | Comentarios | |
| Arica | TPA | Puerto Abierto en muelles y terminales multiboyas COMAP – SICA SICA | |
| Iquique | ITI + EPI | Puerto Abierto. Normal | |
| Patache TMP | Restricción maniobras en TM Teck QB2, debido a falla presentada en shiploader, día 31 mayo 2025. Oficio CP (PAT) ORD N°9800/3/VRS del 3 Junio 2025. | ||
| Collahuasi | Puerto Abierto | ||
| Patillos 1 y 2 | Operación normal en Muelle 1 / Muelle 2 | ||
| Mejillones | Puerto Angamos | Puerto Abierto | |
| TGN | Puerto GNL Abierto | ||
| Bahías Mejillones del Sur | Puerto Abierto a muelles Interacid, Oxiquim, Terquim, | ||
| Antofagasta | ATI / EPA | Puerto Abierto operaciones normales | |
| Huasco | Las Losas 1 y 2 / Guacolda 1 y 2 / CMP | Operación Normal, en muelles Las Losas 1 y 2, y en muelles Guacolda 1 y 2. | |
| Coquimbo | TPC | Operación Normal / Guayacán Muelle CMP y Boya COMAP normal | |
| Quintero | Puerto Ventanas | Operación normal en muelles GNL/ Oxiquim / PVSA y en operaciones de multiboyas ENAP. | |
| Valparaíso | TPS | Operación Normal | |
| TPV | Operación Normal | ||
| San Antonio | Panul / QC Policarpo Toro | Operación normal | |
| DP World San Antonio | Operación normal sitios 6-7 y sitios 4 y 5 | ||
| STI | Operación normal sitios 1-2-3-9 | ||
| Región del Biobío | Puerto Lirquén | Operación cerrada en DPW Muelle 1 / Abierto en DPW Muelle 2 // Lirquén Muelles 1 y 2 normales. | |
| Muelles de Penco | Operación normal | ||
| SVTI | Operación normal sitios 2-3-4-5 // Sitio 1 Inhabilitado por Resolución CP.VIC N°12600/61 del 29.Ago.2023 | ||
| CAP / ENAP / ABASTIBLE | Operación normal en muelles. | ||
| Puerto Coronel | Normal Muelle Norte y Granelero. Cerrado Muelle Sur por Resolución Bi-Anual NO vigente. Terminal Multiboyas Escuadrón abierto. | ||
| Puerto Montt | TMP Chincui | Operación normal // Oxxean muelles 1,2,3 normal | |
| Chacabuco (Terminal multi-operado) | Puerto Chacabuco (Oxxean / Copec) | Operación normal en todos los sitios (muelles/ multiboyas) | |
| Punta Arenas (Terminal multi-operado) | Muelle Prat (opera Ultraport) Muelle Mardones (opera Ultraport) |
Operación normal . Vientos 21 nudos SW. Condición tiempo variable | |
Dado que la información que ha servido de base para elaborar este informe es pública y está disponible en medios abiertos, CAMPORT no asume responsabilidad legal alguna por las decisiones que voluntariamente se adopten en base a ella.