Fecha: 21/07/2026 a las 12:00 horas
Situación Operativa de Puertos – CHILE
El presente informe ha sido elaborado por CAMPORT y constituye una sistematización de información pública emanada de organismos públicos y de información proporcionada por los socios, al día y hora indicada.
Las bahías señaladas con restricciones, están referidas a puertos con limitaciones por “mantenciones y/o reparaciones” programadas, o de incidentes particulares, como en Puerto Coronel, para Muelle Sur al no contar con la totalidad de defensas, y SVTI el sitio 1 que perdió condiciones operativas tras ultimo tsunami.
Valparaiso con lluvias y temperatura 14°C / Punta Arenas con bajos vientos sur oeste 5 nudos y temperatura 3°C.
// RLC
| Ciudad | Terminal | Comentarios | |
| Arica | TPA | Puerto Abierto en todos los sitios de muelles en TPA, uso de shore tension y Abierto en Multiboyas SICA SICA y TM Comap . | |
| Iquique | ITI + EPI | Puerto Normal | |
| Patache TMP | Puerto normal TM Teck QB2 | ||
| Collahuasi | Puerto normal | ||
| Patillos 1 y 2 | Operación normal en Muelle 1 y Muelle 2 | ||
| Mejillones | Puerto Angamos | Puerto Abierto | |
| TGN | Puerto GNL Abierto | ||
| Bahías Mejillones del Sur | Puerto Abierto a muelles Interacid, Oxiquim, Terquim, | ||
| Antofagasta | ATI / EPA | Puerto Normal | |
| Huasco | Las Losas 1 y 2 / Guacolda 1 y 2 / CMP | Cerrado por mal tiempo, marejada ola 2.5 metros y viento 20 nudos. Sin Operación en muelles Las Losas 1 y 2, y muelles Guacolda 1 y 2. | |
| Coquimbo | TPC | Puerto Cerrado por mal tiempo. Vientos 20 nudos y olas 1.6 metros / Operación Suspendidas incluso Guayacán Muelle CMP y en Boya COMAP | |
| Quintero | Puerto Ventanas | Puerto cerrado por ola marejada 2.5 metros y vientos 30 nudos. Sin operaciones en muelles GNL, Oxiquim, PVSA. Y fondeaderos multiboyas de ENAP y Monoboya. | |
| Valparaíso | TPS | Puerto Cerrado. Vientos 35 nudos | |
| TPV | Puerto Cerrado. Vientos 35 nudos | ||
| San Antonio | Panul / QC Policarpo Toro | Puerto Cerrado | |
| DP World San Antonio | Puerto Cerrado sin naves sitios 6-7 y sitios 4 y 5 atracadas. | ||
| STI | Puerto Cerrado sin naves sitios 1-2-3-9 atracadas. | ||
| Región del Biobío | Puerto Lirquén | Frente atraque cerrado en DPW Muelle 1 / Operativo DPW Muelle 2 // Lirquén Muelles 1 y 2 normales sujetos a condiciones de vientos 8 nudos. | |
| Muelles de Penco | Operación normal | ||
| SVTI | Operación normal sitios 2-3-4-5 // Sitio 1 Inhabilitado por Resolución CP.VIC N°12600/61 del 29.Ago.2023 / Condicion tiempo variable por vientos. | ||
| CAP / ENAP / ABASTIBLE | Operación normal en muelles. Sujeta a condicion de vientos 15 nudos. | ||
| Puerto Coronel | Normal Muelle Norte, Sur y Granelero. Terminal Multiboyas Escuadrón Abierto. Aviso de mal tiempo vigente. |
||
| Puerto Montt | TMP Chincui | Operación normal / Oxxean muelles 1,2,3 normal | |
| Chacabuco (Terminal multi-operado) | Puerto Chacabuco (Oxxean / Copec) | Operación normales / Condición tiempo variable | |
| Punta Arenas (Terminal multi-operado) | Muelle Prat (opera Ultraport) Muelle Mardones (opera Ultraport) |
Operación Normal . Vientos 5 nudos, en bahía y temperatura 3°C. | |
Dado que la información que ha servido de base para elaborar este informe es pública y está disponible en medios abiertos, CAMPORT no asume responsabilidad legal alguna por las decisiones que voluntariamente se adopten en base a ella.