Fecha: 30/06/2026 a las 12:00 horas
Situación Operativa de Puertos – CHILE
El presente informe ha sido elaborado por CAMPORT y constituye una sistematización de información pública emanada de organismos públicos y de información proporcionada por los socios, al día y hora indicada.
Las bahías señaladas con restricciones, están referidas a puertos con limitaciones por “mantenciones y/o reparaciones” programadas, o de incidentes particulares, como en Puerto Coronel, para Muelle Sur al no contar con la totalidad de defensas, y SVTI el sitio 1 que perdió condiciones operativas tras ultimo tsunami.
Valparaiso despejado. Temperatura 12°C / Punta Arenas con vientos sur oeste y temperatura 5°C.
// RLC
| Ciudad | Terminal | Comentarios | |
| Arica | TPA | Puerto Cerrado en muelles de TPA y Cerrado en Multiboyas SICA SICA y TM Comap por ola de marejadas 2.0 metros en 12 seg.. | |
| Iquique | ITI + EPI | Puerto Normal | |
| Patache TMP | Puerto normal TM Teck QB2 | ||
| Collahuasi | Puerto Cerrado/ Ola marejadas de 1.8 metros en 10 seg. | ||
| Patillos 1 y 2 | Operación normal en Muelle 1 / Cerrado Muelle 2 | ||
| Mejillones | Puerto Angamos | Puerto Abierto | |
| TGN | Puerto GNL Abierto | ||
| Bahías Mejillones del Sur | Puerto Abierto a muelles Interacid, Oxiquim, Terquim, | ||
| Antofagasta | ATI / EPA | Puerto Normal | |
| Huasco | Las Losas 1 y 2 / Guacolda 1 y 2 / CMP | Operación Normal, en muelles Las Losas 1 y 2, y muelle Guacolda 2 y cerrado Muelle Guacolda 1 con ola marejada 1.2 metros en 11 seg. | |
| Coquimbo | TPC | Operación Normal / Guayacán normal Muelle CMP y Cerrado en Boya COMAP por ola marejada y vientos. | |
| Quintero | Puerto Ventanas | Puerto normal en muelles GNL/ Oxiquim / PVSA y Puerto abierto en multiboyas ENAP incluyendo fondeadero LPG. | |
| Valparaíso | TPS | Operación Normal | |
| TPV | Operación Normal | ||
| San Antonio | Panul / QC Policarpo Toro | Operación normal | |
| DP World San Antonio | Operación normal sitios 6-7 y sitios 4 y 5. | ||
| STI | Operación normal sitios 1-2-3-9 | ||
| Región del Biobío | Puerto Lirquén | Frente atraque cerrado en DPW Muelle 1 / Abierto en DPW Muelle 2 // Lirquén Muelles 1 y 2 normales. | |
| Muelles de Penco | Operación normal | ||
| SVTI | Operación normal sitios 2-3-4-5 // Sitio 1 Inhabilitado por Resolución CP.VIC N°12600/61 del 29.Ago.2023 / | ||
| CAP / ENAP / ABASTIBLE | Operación normal en muelles. | ||
| Puerto Coronel | Normal Muelle Norte y Granelero. Habilitado Muelle Sur por Resolución Bi-Anual. Terminal Multiboyas Escuadrón Abierto. |
||
| Puerto Montt | TMP Chincui | Operación normal // Oxxean muelles 1,2,3 normal | |
| Chacabuco (Terminal multi-operado) | Puerto Chacabuco (Oxxean / Copec) | Operación normal en todos los sitios (muelles) y multiboyas TM Copec. | |
| Punta Arenas (Terminal multi-operado) | Muelle Prat (opera Ultraport) Muelle Mardones (opera Ultraport) |
Operación CERRADO , fuertes vientos 23 nudos en bahía y temperatura 5°C. | |
Dado que la información que ha servido de base para elaborar este informe es pública y está disponible en medios abiertos, CAMPORT no asume responsabilidad legal alguna por las decisiones que voluntariamente se adopten en base a ella.